local_atm Investimento
Mensais de R$ 650,00
group Taxa Vestibular
Isento
Gestão do Agronegócio
navigate_next Duração:
3 anos
navigate_next Carga Horária:
2400 horas
navigate_next Professor Responsável:
Christianne Perali
Descontos Especiais
Descontos imperdíveis para 2025.2:
Bolsa de 60% de desconto até o final do curso para os Cursos Superiores de Tecnologia!
Ressaltamos que as vagas com bolsa são limitadas, portanto, aproveite essa oportunidade enquanto ainda está disponível.
Matriz Curricular
| M1.1 | |
| Produção Discursiva: oralidade e escrita no ensino superior | 80h |
| Fundamentos de Administração | 80h |
| Economia e Mercados | 80h |
| Fundamentos de Direito e Estruturação Empresarial | 80h |
| Fundamentos de Contabilidade | 80h |
| M1.2 | |
| Introdução à Gestão de Agronegócios | 80h |
| Contabilidade Gerencial | 80h |
| Comportamento Humano nas Organizações | 80h |
| Direito Aplicado ao Agronegócio | 80h |
| Cadeias Produtivas do Agronegócio I | 80h |
| M2.1 | |
| Administração e Gestão Financeira | 80h |
| Libras | 40h |
| Ecologia e Climatologia | 80h |
| Cadeias Produtivas do Agronegócio II | 80h |
| Mercado de Commodities | 80h |
| Políticas Públicas para o Agronegócio | 80h |
| M2.2 | |
| Cadeias Produtivas do Agronegócio III | 80h |
| Fundamentos da Extensão Rural | 80h |
| Avaliação de Impactos Ambientais | 80h |
| Gestão de Pequenas e Médias Empresas | 80h |
| Fundamentos de Gestão de Pessoas | 80h |
| M3.1 | |
| Gestão do Composto de Marketing | 80h |
| Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar | 80h |
| Mecanização Agrícola | 80h |
| Gestão da Tecnologia da Informação | 80h |
| Agricultura e Meio Ambiente | 80h |
| M3.2 | |
| Gestão de Custos e Precificação | 80h |
| Gestão Orçamentária | 80h |
| Tópicos Especiais | 80h |
| Inserção do Agronegócio no Mercado Internacional | 80h |
| Gestão de Recursos Ambientais | 80h |